| מסלול / מחזור | תאריכים | מחיר | )להרשמה | )|
|---|---|---|---|---|
| מחזור א' - מסלול רגיל | 1-16.7 | 3,780 ₪ | לתשלום | |
| מחזור א' - מסלול לימוד שחייה | 1-16.7 | 4680 ₪ | לתשלום | |
| מחזור א' - מסלול טכנולוגי (בינה מלאכותית/רובוטיקה/רחפנים/יוטיוברים) | 1-16.7 | 4380 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ב' - מסלול רגיל | 19-30.7 | 3150 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ב' - מסלול לימוד שחייה | 19-30.7 | 4050 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ב' - מסלול טכנולוגי (בינה מלאכותית/רובוטיקה/רחפנים/יוטיוברים) | 19-30.7 | 3750 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ב' - מתחילים ב-22.7 (יום ד') | 22-30.7 | 2205 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ג' - מסלול רגיל | 2-13.8 | 3150 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ג' - מסלול לימוד שחייה | 2-13.8 | 4050 ₪ | לתשלום | |
| מחזור ג' - מסלול טכנולוגי (בינה מלאכותית/רובוטיקה/רחפנים/יוטיוברים) | 2-13.8 | 3750 ₪ | לתשלום | |
| רישום לתקופות ארוכות | ||||
| רישום ל-3 שבועות | - | 4,650 ₪ | לתשלום | |
| רישום ל-4 שבועות | - | 6000 ₪ | לתשלום | |
| רישום ל-5 שבועות | - | 7000 ₪ | לתשלום | |
| תוספות מיוחדות | ||||
| הסעות (למחזור) | - | 600 ₪ | לתשלום | |
| תוספת עד 16:00 | מחזור א' | 600 ₪ | לתשלום | |
| תוספת עד 16:00 | מחזור ב'/ג'/ד' | 500 ₪ | לתשלום | |
| * ישנה 5% הנחה לאחים | ||||
העוזר החכם לחישוב עלויות
הקלידו שאלה חופשית והעוזר יחשב את העלויות (כולל הנחת אחים!) בהתבסס על הטבלה.
קיץ 2026
יוסי (רכז) – 052-4254069
שעות פעילות:
08:30-15:00
*ניתן להאריך עד 16:00 (בתוספת של 500 שח)
דמי הרשמה בסך 350 ש"ח
(חלק מהתשלום הכולל, לא יוחזר במקרה של ביטול)
הקייטנה אינה פעילה בימי שישי
פתיחת הקייטנה ומסלוליה מותנה במינימום נרשמים
המסלולים המקצועיים הינם חלק בלתי נפרד מהמסלול הרגיל


