| מסלול / מחזור | תאריכים | מחיר | הרשמה | מחיר לקרנות השוטרים (6.5% הנחה) |
|---|---|---|---|---|
| מחזור א' – מסלול רגיל (ניתן להרשם עד ה-21 ליולי) | 1-17.7 | 3770 ש"ח | להרשמה | 3525 ש"ח |
| מחזור א' – מסלולים מקצועיים (בינה מלאכותית, רובוטיקה, רחפנים, התעמלות, אומנות, יוטיוברים צעירים) | 1-17.7 | 4270 ש"ח | להרשמה | 3992 ש"ח |
| מחזור א' – מסלול לימוד שחייה | 1-17.7 | 4620 ש"ח | להרשמה | 4320 ש"ח |
| מחזור א' – תוספת עד ה-21.7 כולל | עד 21.7 | 580 ש"ח | להרשמה | 542 ש"ח |
| מחזור ב' – מסלול רגיל | 20-31.7 | 3150 ש"ח | להרשמה | 2945 ש"ח |
| מחזור ב' – למתחילים ב-22.7 | 22-31.7 | 2900 ש"ח | להרשמה | 2712 ש"ח |
| מחזור ג' – מסלול רגיל | 3-14.8 | 3150 ש"ח | להרשמה | 2945 ש"ח |
| מחזור ד' – מסלול רגיל | 17-28.8 | 3150 ש"ח | להרשמה | 2945 ש"ח |


