| מסלול / מחזור | תאריכים | מחיר רגיל (עד 13:00) | מחיר + צהרון (עד 16:00) | הרשמה |
|---|---|---|---|---|
| מחזור א' - מסלול רגיל | 1-16.7 | 3,100 ₪ | 3,940 ₪ | לתשלום |
| מחזור א' - מסלול לימוד שחייה | 1-16.7 | 3,950 ₪ | 4,790 ₪ | לתשלום |
| מחזור א' - תוספת עד ה-21.7 כולל | עד 21.7 | 780 ₪ | 920 ₪ | לתשלום |
| מחזור ב' - מסלול רגיל | 19-30.7 | 2,580 ₪ | 3,280 ₪ | לתשלום |
| מחזור ב' - מסלול לימוד שחייה | 19-30.7 | 3,430 ₪ | 4,130 ₪ | לתשלום |
| מחזור ב' - מתחילים ב-22.7 (יום ד') | 22-30.7 | 1,800 ₪ | 2,290 ₪ | לתשלום |
| מחזור ג' - מסלול רגיל | 2-13.8 | 2,580 ₪ | 3,280 ₪ | לתשלום |
| מחזור ג' - מסלול לימוד שחייה | 2-13.8 | 3,430 ₪ | 4,130 ₪ | לתשלום |
| רישום לתקופות ארוכות | ||||
| רישום ל-3 שבועות | - | 3,450 ₪ | 4,500 ₪ | לתשלום |
| רישום ל-4 שבועות | - | 4,300 ₪ | 5,700 ₪ | לתשלום |
| רישום ל-5 שבועות | - | 5,050 ₪ | 6,800 ₪ | לתשלום |
| מסלול יזמות טכנולוגית (גמיש) | ||||
| שבוע אחד | גמיש | 1,750 ₪ | - | לתשלום |
| שבועיים | גמיש | 3,300 ₪ | - | לתשלום |
| 3 שבועות | גמיש | 4,700 ₪ | - | לתשלום |
| מסלול גוף ונפש | ||||
| שבוע אחד | גמיש | 1,750 ₪ | - | לתשלום |
| שבועיים | גמיש | 3,300 ₪ | - | לתשלום |
| 3 שבועות | גמיש | 4,700 ₪ | - | לתשלום |
| תוספות מיוחדות | ||||
| הסעות (למחזור) | - | - | 600 ₪ | לתשלום |
| תוספת יום אחד עד 16:00 | יום בודד | - | 90 ₪ | לתשלום |
| * ישנה 5% הנחה לאחים | ||||
העוזר החכם לחישוב עלויות
הקלידו שאלה חופשית והעוזר יחשב את העלויות (כולל הנחת אחים!) בהתבסס על הטבלה.
קיץ 2026
לוטם – 054-7773317
יוסי (רכז) – 052-4254069
שעות פעילות:
08:30-13:00
צהרון
13:00-16:00
דמי הרשמה בסך 350 ש"ח
(חלק מהתשלום הכולל, לא יוחזר במקרה של ביטול)
הקייטנה אינה פעילה בימי שישי
פתיחת הקייטנה ומסלוליה מותנה במינימום נרשמים
המסלולים המקצועיים הינם חלק בלתי נפרד מהמסלול הרגיל


